转自《温岭市建工局》:对于信用等级的公示
2023-02-27
各相关公司:
各建筑施工、监理单位、招标代理机构信用等级经局班子研究确定,现予公示,公示期自2018年3月27日至29日止,若有疑问,请与局市管科联系,联系电话:86215169。
2018年第一季度施工单位信用评价得分(行业主管部门评价) 2018年3月 |
|||
序号 | 施 工 单 位 | 信用等级 | 投标分 |
1 | 曙光建设有限公司 | AAA | 90 |
2 | 天颂建设集团有限公司 | AAA | 90 |
3 | 69精品人人人人 | AAA | 90 |
4 | 森拓建设集团有限公司 | AAA | 90 |
5 | 华太建设集团有限公司 | AAA | 90 |
6 | 台州银鸿建设有限公司 | AAA | 90 |
7 | 台州宏丰建设有限公司 | AAA | 90 |
8 | 浙江新宇建设有限公司 | AAA | 90 |
9 | 浙江泽国建设有限公司 | AAA | 90 |
10 | 中岭建设集团有限公司 | AAA | 90 |
11 | 远丰控股集团有限公司 | AA+ | 87 |
12 | 浙江宝龙建设有限公司 | AA+ | 87 |
13 | 温岭市宏泰建设有限公司 | AA | 84 |
14 | 博崛建设有限公司 | AA | 84 |
15 | 台州国昌建筑工程有限公司 | AA | 84 |
16 | 方远建设集团股份有限公司 | AA | 84 |
17 | 台州中磐建设有限公司 | AA | 84 |
18 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | AA | 84 |
19 | 台州以利建设有限公司 | AA | 84 |
20 | 浙江钢泰钢结构工程有限公司 | AA | 84 |
21 | 浙江玮龙建设有限公司 | AA | 84 |
22 | 浙江鼎兴建设有限公司 | AA | 84 |
23 | 浙江恒基钢结构工程有限公司 | AA | 84 |
24 | 浙江士高环境建设工程有限公司 | AA | 84 |
25 | 浙江铭友环境工程有限公司 | AA | 84 |
26 | 台州市金地园林市政工程有限公司&苍产蝉辫; | AA | 84 |
27 | 中博建设集团有限公司 | AA | 84 |
28 | 浙江广鑫建筑工程有限公司 | A+ | 80 |
29 | 浙江省二建建设集团 | A+ | 80 |
30 | 标力建设集团有限公司 | A+ | 80 |
31 | 中达建设集团股份有限公司 | A+ | 80 |
32 | 温岭市华通建筑安装工程有限公司 | A+ | 80 |
33 | 温岭市石粘建筑工程有限公司 | A+ | 80 |
34 | 浙江通达建设工程有限公司 | A+ | 80 |
35 | 新天一集团有限公司 | A+ | 80 |
36 | 温岭市第八建筑安装工程有限公司 | A+ | 80 |
37 | 中国核工业第二二建设有限公司 | A+ | 80 |
38 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | A+ | 80 |
39 | 浙江祥生建设工程有限公司 | A+ | 80 |
40 | 温岭市晶都建筑工程有限公司 | A+ | 80 |
41 | 温岭市华广建设有限公司 | A+ | 80 |
42 | 台州市伟丰建设有限公司 | A+ | 80 |
43 | 浙江桔乡建设有限公司 | A+ | 80 |
44 | 温岭市威达建筑工程有限公司 | A+ | 80 |
45 | 浙江汉宇建设有限公司 | A+ | 80 |
46 | 浙江富华建设有限公司 | A+ | 80 |
47 | 宁波市北仑新城建设工程有限公司 | A+ | 80 |
48 | 浙江天圣建设工程有限公司 | A+ | 80 |
49 | 台州拓宇建设有限公司 | A+ | 80 |
50 | 浙江旗阳建设有限公司 | A+ | 80 |
51 | 浙江国力建设工程有限公司 | A+ | 80 |
52 | 浙江国远建设有限公司 | A+ | 80 |
53 | 台州昊阳建设有限公司 | A+ | 80 |
54 | 温岭市宏晟建设有限公司 | A+ | 80 |
55 | 温岭市大地建筑工程有限公司 | A+ | 80 |
56 | 浙江金盛伟业建设有限公司 | A+ | 80 |
57 | 台州市永达钢结构有限公司 | A+ | 80 |
58 | 台州万鸿建设有限公司 | A+ | 80 |
59 | 台州国鑫市政建设工程有限公司 | A+ | 80 |
60 | 台州市升日建设有限公司 | A+ | 80 |
61 | 浙江禹博建设有限公司 | A+ | 80 |
62 | 台州立亚建设工程有限公司 | A+ | 80 |
63 | 湖南省第五工程有限公司 | A+ | 80 |
64 | 台州升拓建设有限公司 | A+ | 80 |
65 | 台州昊阳建设有限公司 | A+ | 80 |
66 | 温岭市中凯建设有限公司 | A+ | 80 |
67 | 台州标龙建设有限公司 | A+ | 80 |
68 | 台州鑫扬钢结构有限公司 | A+ | 80 |
69 | 中天建设集团有限公司 | A+ | 80 |
70 | 台州棠煌建设工程有限公司 | A+ | 80 |
71 | 浙江群宇翔建设有限公司 | A+ | 80 |
72 | 台州金宸建设有限公司 | A+ | 80 |
73 | 浙江坤兴建设有限公司 | A+ | 80 |
74 | 浙江振丰建设有限公司 | A+ | 80 |
75 | 台州市皇马建设有限公司 | A+ | 80 |
76 | 叁门程能建设工程有限公司 | A+ | 80 |
77 | 中建叁局集团有限公司 | A | 76 |
78 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | A | 76 |
79 | 浙江顺景建设有限公司 | A | 76 |
80 | 温岭市二轻建筑工程有限公司 | A | 76 |
81 | 浙江万阳装饰有限公司 | A | 76 |
82 | 宏远建设有限公司 | A | 76 |
83 | 台州市名泰建设工程有限公司 | A | 76 |
84 | 浙江丰扬钢结构有限公司 | A | 76 |
85 | 浙江智晟科技有限公司 | A | 76 |
86 | 浙江鼎业基础工程有限公司 | A | 76 |
87 | 浙江众一建设工程有限公司 | A | 76 |
88 | 温岭市大通市政工程有限公司 | A | 76 |
89 | 温岭市政环境工程公司 | A | 76 |
90 | 台州四野园林工程有限公司&苍产蝉辫; | A | 76 |
91 | 温岭市非普电气有限公司&苍产蝉辫; | A | 76 |
92 | 万源生态集团有限公司&苍产蝉辫; | A | 76 |
93 | 浙江伟博建设有限公司&苍产蝉辫; | A | 76 |
94 | 实事集团建设工程有限公司 | A | 76 |
95 | 温岭市中远建设工程有限公司 | A | 76 |
96 | 浙江吴宇建设有限公司 | A | 76 |
97 | 台州远信建设工程有限公司 | A | 76 |
98 | 江西正旭建筑工程有限公司 | A | 76 |
99 | 浙江东达科技发展有限公司 | A | 76 |
100 | 台州巨丰钢结构有限公司 | A | 76 |
101 | 温岭森隆建设有限公司 | A | 76 |
102 | 台州奥腾建设有限公司 | A | 76 |
2018年第一季度监理公司信用评价得分(行业主管部门评价) |
|||
序号 | 监 理 单 位 | 信用等级 | 投标分 |
1 | 浙江恒超工程管理有限公司 | AA+ | 87 |
2 | 温岭市正意工程监理咨询有限公司 | AA | 84 |
3 | 台州金腾工程监理有限公司 | AA | 84 |
4 | 浙江建协工程咨询监理有限公司 | AA | 84 |
5 | 浙江省工程咨询有限公司 | AA | 84 |
6 | 台州丰标工程管理有限公司 | AA | 84 |
7 | 杭州信安建设监理有限公司 | AA | 84 |
8 | 台州华广工程管理有限公司 | A+ | 80 |
9 | 温岭市建设工程监理有限公司 | A+ | 80 |
10 | 温州一方建设项目管理有限公司 | A+ | 80 |
11 | 浙江中环建设监理有限公司 | A+ | 80 |
12 | 台州永昊工程管理有限公司 | A+ | 80 |
13 | 台州正昊工程监理有限公司 | A+ | 80 |
14 | 浙江华诚工程管理有限公司 | A+ | 80 |
15 | 浙江景成工程管理有限公司 | A+ | 80 |
16 | 台州科拓工程项目管理有限公司 | A+ | 80 |
17 | 温岭市诚信建筑工程监理有限公司 | A+ | 80 |
18 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | A+ | 80 |
19 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | A+ | 80 |
20 | 浙江省省直建设工程监理有限公司 | A+ | 80 |
21 | 浙江元正工程管理有限公司 | A+ | 80 |
22 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | A+ | 80 |
23 | 浙江东城建设工程监理有限公司 | A+ | 80 |
24 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | A+ | 80 |
25 | 浙江工业大学建设工程监理公司 | A+ | 80 |
26 | 台州市建设咨询有限公司 | A+ | 80 |
27 | 台州恒信工程监理有限公司 | A+ | 80 |
28 | 台州协力工程监理有限公司 | A+ | 80 |
29 | 浙江中科园建设管理有限公司&苍产蝉辫; | A+ | 80 |
30 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | A+ | 80 |
31 | 浙江中远工程建设监理有限公司 | A+ | 80 |
32 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | A+ | 80 |
33 | 杭州恒诚工程项目管理有限公司 | A+ | 80 |
34 | 浙江华正建设项目管理有限公司 | A+ | 80 |
35 | 杭州同路工程项目管理有限公司 | A+ | 80 |
36 | 浙江群宇翔建设有限公司 | A+ | 80 |
37 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | A+ | 80 |
38 | 浙江工程建设监理公司 | A+ | 80 |
39 | 浙江明康工程咨询有限公司 | A+ | 80 |
40 | 浙江城建工程监理有限公司 | A+ | 80 |
41 | 杭州华茗设计集团有限公司 | A+ | 80 |
42 | 杭州市城市建设监理有限公司 | A+ | 80 |
43 | 台州建浩工程管理有限公司 | A+ | 80 |
44 | 浙江天正项目管理咨询有限公司 | A | 76 |
45 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | A | 76 |
46 | 温州华厦建设监理有限公司 | A | 76 |
47 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | A | 76 |
温岭招标代理机构信用评价打分 2018年第一季度 |
||
序号 | 招标代理机构名称 | 信用分 |
1 | 建经投资咨询有限公司 | 96.5 |
2 | 温岭开元工程咨询有限公司 | 93.5 |
3 | 浙江恒超工程管理有限公司 | 93 |
4 | 浙江纪元建设工程咨询有限公司 | 92 |
5 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 89 |
6 | 浙江新世纪工程咨询有限公司 | 88 |
7 | 浙江华杰工程咨询有限公司 | 88 |
8 | 台州市建设咨询有限公司 | 88 |
9 | 杭州好邦建筑工程咨询有限公司台州分公司 | 87 |
10 | 浙江中审工程咨询有限公司 | 87 |
11 | 浙江省工程咨询有限公司 | 86 |
12 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 | 86 |
13 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 85 |
14 | 浙江同欣工程管理有限公司 | 85 |
15 | 浙江嘉逸工程羡慕管理有限公司 | 84.5 |
16 | 浙江省成套工程有限公司 | 83 |
17 | 浙江新诚信工程造价咨询有限公司 | 81.5 |
18 | 永明项目管理有限公司 | 81 |
19 | 北京国金管理咨询有限公司 | 81 |
20 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 80 |
21 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 80 |
22 | 浙江协力工程管理咨询有限公司 | 80 |
23 | 中昕国际项目管理有限公司 | 79 |
24 | 厦门港湾咨询监理 | 79 |
25 | 杭州市建设工程管理有限公司 | 79 |
26 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 78 |